<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Médico Deyre &#187; Deportistas profesionales</title>
	<atom:link href="http://www.deyre.com/categoria/deportistas-profesionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deyre.com</link>
	<description>El centro médico Deyre es un centro dedicado a la Traumatología, Medicina Deportiva y Rehabilitación con clínicas en Madrid y Estepona.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>El jugaror del Real Madrid Khedira estará tres semanas de baja mínimo</title>
		<link>http://www.deyre.com/el-jugaror-del-real-madrid-khedira-estara-tres-semanas-de-baja-minimo/</link>
		<comments>http://www.deyre.com/el-jugaror-del-real-madrid-khedira-estara-tres-semanas-de-baja-minimo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. José González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportistas profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[lesiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deyre.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[En el partido ante el Málaga, Khedira resultó lesionado de su tobillo derecho. Una vez examinado por los servicios médicos del club y realizado las oportunas pruebas médicas, nos informan en el parte oficial que el jugador presenta un esguince del ligamento lateral externo del tobillo con afectación de la sindesmosis anterior. Esto traducido al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deyre.com/el-jugaror-del-real-madrid-khedira-estara-tres-semanas-de-baja-minimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No fue por impacto, es por estrés</title>
		<link>http://www.deyre.com/no-fue-por-impacto-es-por-estres/</link>
		<comments>http://www.deyre.com/no-fue-por-impacto-es-por-estres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. José González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportistas profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Deyre en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones y dolencias]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[lesiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deyre.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Viendo las imágenes de la grave lesión de David Villa observamos que en el mismo momento de producirse la lesión el jugador es consciente de la misma, y hace señales al banquillo solicitando rápidamente asistencia médica. El parte médico nos habla de una fractura de tercio medio de tibia. Normalmente, este tipo de fracturas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deyre.com/no-fue-por-impacto-es-por-estres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo más psicológico que físico</title>
		<link>http://www.deyre.com/algo-mas-psicologico-que-fisico/</link>
		<comments>http://www.deyre.com/algo-mas-psicologico-que-fisico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. José González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportistas profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Deyre en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones y dolencias]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[lesiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deyre.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Sahin no acaba de coger la forma idónea para alcanzar su máximo rendimiento deportivo en su nuevo equipo. Una lesión con esguince de grado II de rodilla tiene una evolución de tres meses como máximo para su total recuperación, y desde luego a los cuatro meses no quedan secuelas de ningún tipo en una lesión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deyre.com/algo-mas-psicologico-que-fisico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una lesión de las más frecuentes</title>
		<link>http://www.deyre.com/una-lesion-de-las-mas-frecuentes/</link>
		<comments>http://www.deyre.com/una-lesion-de-las-mas-frecuentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. José González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte y salud]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Deyre en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones y dolencias]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[lesiones]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deyre.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[El parte medico emitido por los servicios médicos de Atlético de Madrid, nos informa que el jugador Sílvio sufre un esguince grado II del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, como consecuencia de la lesión que sufrió el pasado domingo en el partido contra el Levante. Se trata de una de las lesiones más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deyre.com/una-lesion-de-las-mas-frecuentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja entre dos y cuatro semanas</title>
		<link>http://www.deyre.com/baja-entre-dos-y-cuatro-semanas/</link>
		<comments>http://www.deyre.com/baja-entre-dos-y-cuatro-semanas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. José González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte y salud]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Deyre en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones y dolencias]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[lesiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deyre.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Los servicios médicos de la selección de Colombia emiten un parte médico informando de una rotura fibrilar en el aductor de Falcao. Es una lesión menor, que va a tener apartado al jugador de los terrenos de juego por un espacio de entre dos y cuatro semanas. ¿A qué se debe este amplio margen? Pues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deyre.com/baja-entre-dos-y-cuatro-semanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

